Turnier
Herren Doppel
Gewinnerrunde
6:0, 6:0
1:6, 2:6
0:6, 1:6
2:2 (Aufgabe Brössel B./Deneke O.)
5:7, 4:6
(Aufgabe Ferber M./Thiele S.)
6:2, 6:4
Verlierer ist 2.
Verliererrunde
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ? |
14 | ? |
15 | ? |
16 | ? |
17 | ? |
18 | ? |
19 | ? |
20 | ? |
21 | ? |
22 | ? |
23 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Rausch T./Deneke T. | gegen | Nowotny N./Theurich F. | |
Brössel B./Deneke O. | gegen | Ferber M./Thiele S. | |
Schreckenberg D./Schmidt C. | gegen | Nerlich J./Ripke A. | |
Hamsen U./Stumpe S. | gegen | Fortkord D./Hinsken M. | |
Schmitt C./Sikora B. | gegen | Veerkamp J./Küsters M. | |
Ripke U./Heidtmann H. | gegen | Strothe B./Rüffin M. | |
Feifer M./Potocnik M. | gegen | Grobbink J./Sanchez Seoane A. | |
Rabbani Y./Bahn O. | gegen | Selbach B./Ostwald A. |
6:2, 6:4 07. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Wormit M./Wormit A. | gegen | Nowotny N./Theurich F. |
1:6, 2:6 03. Juli 2025, 18:30 Uhr |
Müller M./Kraneis M. | gegen | Ferber M./Thiele S. | Aufgabe Ferber M./Thiele S. |
Meys M./Meys L. | gegen | Rabbani Y./Bahn O. |
5:7, 4:6 25. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Nerlich J./Ripke A. | gegen | Brössel B./Deneke O. |
2:2 Aufgabe Brössel B./Deneke O. 25. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Rüdiger D./Janocha M. | gegen | Hamsen U./Stumpe S. |
0:6, 1:6 24. Juni 2025, 19:00 Uhr |
Müller M./Kraneis M. | gegen | Djedovic M./Schulte J. |
6:0, 6:0 13. Juni 2025, 15:30 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Bahn Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bonk Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bräkling Jens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bredtmann Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brössel Bernd | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Deneke Olaf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Deneke Tim | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Djedovic Miran | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feifer Marius | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ferber Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fortkord Dennis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grobbink Jan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hamsen Uwe | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heidtmann Harry | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hinsken Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Janocha Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kraneis Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Küsters Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meys Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meys Marcus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müller Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nerlich Jochen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nowotny Norman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ostwald Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Potocnik Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rabbani Yacine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rausch Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ripke Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ripke Ulf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rüdiger Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rüffin Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sanchez Seoane Antonio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmidt Colin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmitt Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schreckenberg Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schulte JoKo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schütte Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Selbach Björn | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sikora Björn | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strothe Björn | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stumpe Sascha | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Theurich Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thiele Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Veerkamp Justus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wormit Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wormit Maximilian | nur für Spieler sichtbar |
Info
Wir spielen im KO-Modus mit Trostrunde.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 18. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 01. Juni 2025 |
Beginn des Turniers | 04. Juni 2025 |
Ende des Turniers | 20. September 2025 |
Teilnehmer | 23 von 64 |
Spielmodus | Double Elimination |