Turnier
U15 Junioren
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Schulte | 6 | 44:26 | 6:1 | 18 |
2 | Jannik Ferber | 6 | 53:21 | 7:2 | 16 |
3 | Janis Nowotny | 6 | 6:25 | 0:4 | 11 |
4 | Til Ripke | 6 | 25:7 | 4:0 | 9 |
5 | Manuel Moreno | 5 | 10:37 | 0:6 | 9 |
6 | Luis Djedovic | 5 | 1:12 | 0:2 | 4 |
7 | Oskar Rüffin | 6 | 1:12 | 0:2 | 1 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Til Ripke | gegen | Jacob Schulte | Aufgabe Til Ripke |
Janis Nowotny | gegen | Manuel Moreno | Aufgabe Janis Nowotny |
Til Ripke | gegen | Janis Nowotny | Aufgabe Til Ripke |
Jannik Ferber | gegen | Til Ripke | Aufgabe Til Ripke |
Jannik Ferber | gegen | Luis Djedovic | Aufgabe Luis Djedovic |
Jacob Schulte | gegen | Manuel Moreno |
6:3, 6:0 12. September 2025, 15:00 Uhr |
Janis Nowotny | gegen | Luis Djedovic | Aufgabe Luis Djedovic |
Oskar Rüffin | gegen | Luis Djedovic | Aufgabe Oskar Rüffin |
Oskar Rüffin | gegen | Janis Nowotny | Aufgabe Oskar Rüffin |
Oskar Rüffin | gegen | Jacob Schulte | Aufgabe Oskar Rüffin |
Oskar Rüffin | gegen | Til Ripke | Aufgabe Oskar Rüffin |
Oskar Rüffin | gegen | Manuel Moreno | Aufgabe Oskar Rüffin 16. Juli 2025, 15:30 Uhr |
Jacob Schulte | gegen | Luis Djedovic | Aufgabe Luis Djedovic |
Jannik Ferber | gegen | Janis Nowotny |
6:0, 6:0 06. September 2025, 15:00 Uhr |
Til Ripke | gegen | Manuel Moreno |
6:0, 7:6 19. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Til Ripke | gegen | Luis Djedovic |
6:0, 6:1 18. Juli 2025, 15:30 Uhr |
Jacob Schulte | gegen | Janis Nowotny |
7:5, 6:1 12. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Jannik Ferber | gegen | Manuel Moreno |
6:0, 6:1 12. Juli 2025, 12:30 Uhr |
Jannik Ferber | gegen | Jacob Schulte |
3:6, 6:3, 8:10 11. Juli 2025, 14:00 Uhr |
Oskar Rüffin | gegen | Jannik Ferber |
0:6, 1:6 04. Juli 2025, 15:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Manuel Moreno | gegen | Luis Djedovic | |
Til Ripke | gegen | Jacob Schulte | Aufgabe Til Ripke |
Janis Nowotny | gegen | Manuel Moreno | Aufgabe Janis Nowotny |
Til Ripke | gegen | Janis Nowotny | Aufgabe Til Ripke |
Jannik Ferber | gegen | Til Ripke | Aufgabe Til Ripke |
Jannik Ferber | gegen | Luis Djedovic | Aufgabe Luis Djedovic |
Jacob Schulte | gegen | Manuel Moreno |
6:3, 6:0 12. September 2025, 15:00 Uhr |
Janis Nowotny | gegen | Luis Djedovic | Aufgabe Luis Djedovic |
Oskar Rüffin | gegen | Luis Djedovic | Aufgabe Oskar Rüffin |
Oskar Rüffin | gegen | Janis Nowotny | Aufgabe Oskar Rüffin |
Oskar Rüffin | gegen | Jacob Schulte | Aufgabe Oskar Rüffin |
Oskar Rüffin | gegen | Til Ripke | Aufgabe Oskar Rüffin |
Oskar Rüffin | gegen | Manuel Moreno | Aufgabe Oskar Rüffin 16. Juli 2025, 15:30 Uhr |
Jacob Schulte | gegen | Luis Djedovic | Aufgabe Luis Djedovic |
Jannik Ferber | gegen | Janis Nowotny |
6:0, 6:0 06. September 2025, 15:00 Uhr |
Til Ripke | gegen | Manuel Moreno |
6:0, 7:6 19. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Til Ripke | gegen | Luis Djedovic |
6:0, 6:1 18. Juli 2025, 15:30 Uhr |
Jacob Schulte | gegen | Janis Nowotny |
7:5, 6:1 12. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Jannik Ferber | gegen | Manuel Moreno |
6:0, 6:1 12. Juli 2025, 12:30 Uhr |
Jannik Ferber | gegen | Jacob Schulte |
3:6, 6:3, 8:10 11. Juli 2025, 14:00 Uhr |
Oskar Rüffin | gegen | Jannik Ferber |
0:6, 1:6 04. Juli 2025, 15:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Manuel Moreno | gegen | Luis Djedovic | |
Til Ripke | gegen | Jacob Schulte | Aufgabe Til Ripke |
Janis Nowotny | gegen | Manuel Moreno | Aufgabe Janis Nowotny |
Til Ripke | gegen | Janis Nowotny | Aufgabe Til Ripke |
Jannik Ferber | gegen | Til Ripke | Aufgabe Til Ripke |
Jannik Ferber | gegen | Luis Djedovic | Aufgabe Luis Djedovic |
Jacob Schulte | gegen | Manuel Moreno |
6:3, 6:0 12. September 2025, 15:00 Uhr |
Janis Nowotny | gegen | Luis Djedovic | Aufgabe Luis Djedovic |
Oskar Rüffin | gegen | Luis Djedovic | Aufgabe Oskar Rüffin |
Oskar Rüffin | gegen | Janis Nowotny | Aufgabe Oskar Rüffin |
Oskar Rüffin | gegen | Jacob Schulte | Aufgabe Oskar Rüffin |
Oskar Rüffin | gegen | Til Ripke | Aufgabe Oskar Rüffin |
Oskar Rüffin | gegen | Manuel Moreno | Aufgabe Oskar Rüffin 16. Juli 2025, 15:30 Uhr |
Jacob Schulte | gegen | Luis Djedovic | Aufgabe Luis Djedovic |
Jannik Ferber | gegen | Janis Nowotny |
6:0, 6:0 06. September 2025, 15:00 Uhr |
Til Ripke | gegen | Manuel Moreno |
6:0, 7:6 19. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Til Ripke | gegen | Luis Djedovic |
6:0, 6:1 18. Juli 2025, 15:30 Uhr |
Jacob Schulte | gegen | Janis Nowotny |
7:5, 6:1 12. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Jannik Ferber | gegen | Manuel Moreno |
6:0, 6:1 12. Juli 2025, 12:30 Uhr |
Jannik Ferber | gegen | Jacob Schulte |
3:6, 6:3, 8:10 11. Juli 2025, 14:00 Uhr |
Oskar Rüffin | gegen | Jannik Ferber |
0:6, 1:6 04. Juli 2025, 15:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Djedovic Luis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ferber Jannik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moreno Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nowotny Janis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ripke Til | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rüffin Oskar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schulte Jacob | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
In der Gruppe U15 M spielen Jungen des Jahrgangs 2010 und jünger im Kästchenmodus jeder gegen jeden. Es werden 2 Sätze gespielt. Bei 6:6 spielt man einen Satztiebreak bis 7. Bei 1:1 in den Sätzen wird ein Matchtiebreak bis 10 gespielt.
Mindestteilnehmerzahl: 4 Spieler
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 22. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 03. Juni 2025 |
Beginn des Turniers | 04. Juni 2025 |
Ende des Turniers | 20. September 2025 |
Teilnehmer | 7 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |