Turnier
H LKu20 Gr5
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Kropff | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Peter Schreckenberg | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Thomas Rausch | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Peter Schreckenberg | gegen | Thomas Rausch | |
| Joachim Kropff | gegen | Thomas Rausch | |
| Joachim Kropff | gegen | Peter Schreckenberg |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Peter Schreckenberg | gegen | Thomas Rausch | |
| Joachim Kropff | gegen | Thomas Rausch | |
| Joachim Kropff | gegen | Peter Schreckenberg |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Kropff Joachim | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rausch Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schreckenberg Peter | nur für Spieler sichtbar | |
Info
H LKu20 Gr5
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 09. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 09. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 09. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |











