Turnier
H Doppel 26
Turnierraster
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
| 17 | ? |
| 18 | ? |
| 19 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Thiele S./Ferber M. | gegen | Selbach B./Ostwald A. | |
| Schmitt C./Sikora B. | gegen | Grobbink J./Sanchez Seoane A. | |
| Bredtmann O./Rausch T. | gegen | Müller M./Brössel B. | |
| Feifer M./Degenhardt M. | gegen | Hinsken M./Fortkord D. | |
| Hörich G./Otto D. | gegen | von der Recke C./Hamsen U. | |
| Strothe B./Rüffin M. | gegen | Deneke O./Kropff J. | |
| Ripke A./Nerlich J. | gegen | Nowotny N./Theurich F. | |
| Heidtmann H./Ripke U. | gegen | Rüdiger D./Janocha M. | |
| Morella M./Mönning G. | gegen | Meys M./Rabbani Y. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bredtmann Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brössel Bernd | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Degenhardt Marius | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Deneke Olaf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feifer Marius | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ferber Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fortkord Dennis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grobbink Jan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hamsen Uwe | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heidtmann Harry | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hinsken Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hörich Georg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Janocha Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kropff Joachim | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Küsters Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meys Marcus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mönning Gerin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Morella Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müller Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nerlich Jochen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nowotny Norman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ostwald Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Otto Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rabbani Yacine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rausch Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ripke Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ripke Ulf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rüdiger Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rüffin Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sanchez Seoane Antonio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmitt Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Selbach Björn | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sikora Björn | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strothe Björn | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Theurich Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thiele Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Veerkamp Justus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | von der Recke Carsten | nur für Spieler sichtbar | |
Info
H
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 10. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 10. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 12. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 19 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |
















