Turnier
H Doppel 26
Turnierraster
1:6, 2:6
3:6, 6:4, 10:7
6:0, 6:0 (Aufgabe Nowotny N./Theurich F.)
6:0, 4:6, 13:15
1:6, 2:6
6:2, 7:5
3:6, 1:6
Verlierer ist 5.
4:6, 6:3, 10:7
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | von der Recke C./ Hamsen U./ |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Hörich G./ Otto D./ |
| 9 | Müller M./ Brössel B./ |
| 9 | Strothe B./ Rüffin M./ |
| 9 | Schmitt C./ Sikora B./ |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
| 17 | Morella M./ Mönning G./ |
| 17 | Nowotny N./ Theurich F./ |
| 17 | Rüdiger D./ Janocha M./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Ripke A./Nerlich J. | gegen | Veerkamp J./Küsters M. | |
| Meys M./Rabbani Y. | gegen | Heidtmann H./Ripke U. | |
| Thiele S./Ferber M. | gegen | Selbach B./Ostwald A. | |
| Feifer M./Degenhardt M. | gegen | Hinsken M./Fortkord D. | |
| Deneke O./Kropff J. | gegen | von der Recke C./Hamsen U. |
4:6, 6:3, 10:7 02. Juli 2026, 19:00 Uhr |
| Strothe B./Rüffin M. | gegen | Deneke O./Kropff J. |
6:0, 4:6, 13:15 22. Juni 2026, 18:30 Uhr |
| Schmitt C./Sikora B. | gegen | Grobbink J./Sanchez Seoane A. |
3:6, 1:6 09. Juni 2026, 18:00 Uhr |
| Ripke A./Nerlich J. | gegen | Nowotny N./Theurich F. |
6:0, 6:0 Aufgabe Nowotny N./Theurich F. |
| Hörich G./Otto D. | gegen | von der Recke C./Hamsen U. |
1:6, 2:6 01. Juni 2026, 18:00 Uhr |
| Heidtmann H./Ripke U. | gegen | Rüdiger D./Janocha M. |
3:6, 6:4, 10:7 28. Mai 2026, 18:00 Uhr |
| Morella M./Mönning G. | gegen | Meys M./Rabbani Y. |
1:6, 2:6 27. Mai 2026, 18:00 Uhr |
| Bredtmann O./Rausch T. | gegen | Müller M./Brössel B. |
6:2, 7:5 22. Mai 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bredtmann Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brössel Bernd | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Degenhardt Marius | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Deneke Olaf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feifer Marius | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ferber Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fortkord Dennis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grobbink Jan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hamsen Uwe | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heidtmann Harry | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hinsken Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hörich Georg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Janocha Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kropff Joachim | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Küsters Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meys Marcus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mönning Gerin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Morella Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müller Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nerlich Jochen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nowotny Norman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ostwald Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Otto Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rabbani Yacine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rausch Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ripke Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ripke Ulf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rüdiger Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rüffin Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sanchez Seoane Antonio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmitt Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Selbach Björn | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sikora Björn | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strothe Björn | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Theurich Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thiele Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Veerkamp Justus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | von der Recke Carsten | nur für Spieler sichtbar | |
Info
H
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 10. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 10. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 12. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 19 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


von der Recke C./
Hamsen U./
Müller M./
Rüffin M./










