Turnier
H LKu20 Gr6
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Nickel | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | JoKo Schulte | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Sascha Stumpe | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| JoKo Schulte | gegen | Sascha Stumpe | |
| Richard Nickel | gegen | Sascha Stumpe | |
| Richard Nickel | gegen | JoKo Schulte |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| JoKo Schulte | gegen | Sascha Stumpe | |
| Richard Nickel | gegen | Sascha Stumpe | |
| Richard Nickel | gegen | JoKo Schulte |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Nickel Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schulte JoKo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stumpe Sascha | nur für Spieler sichtbar | |
Info
H LKu20 Gr6
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 09. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 09. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 09. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |










