Turnier
H LKü20 Gr4
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Rüdiger | 1 | 12:1 | 2:0 | 1 |
| 2 | Simon Schubeis-Bergmann | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Martin Schöneweiß | 1 | 1:12 | 0:2 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Daniel Rüdiger | gegen | Martin Schöneweiß |
6:0, 6:1 15. Juni 2026, 19:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Martin Schöneweiß | gegen | Simon Schubeis-Bergmann | |
| Daniel Rüdiger | gegen | Simon Schubeis-Bergmann | |
| Daniel Rüdiger | gegen | Martin Schöneweiß |
6:0, 6:1 15. Juni 2026, 19:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Martin Schöneweiß | gegen | Simon Schubeis-Bergmann | |
| Daniel Rüdiger | gegen | Simon Schubeis-Bergmann | |
| Daniel Rüdiger | gegen | Martin Schöneweiß |
6:0, 6:1 15. Juni 2026, 19:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Rüdiger Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöneweiß Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schubeis-Bergmann Simon | nur für Spieler sichtbar | |
Info
H LKü20 Gr4
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 09. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 09. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 09. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |











